当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 斯文登直播 > 奥斯汀直播

奥斯汀资料

  • 奥斯汀头像,奥斯汀图片

    名字:奥斯汀

    全名:Charles Austin

    英文名:Charlie Austin

    预计身价:15(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:斯文登
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1989-07-05
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:188cm
  • 体重:84kg
  • 球衣:32
  • 年纪:35岁

奥斯汀技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 斯文登 38 32 12 6 5 0
2022/2023 斯文登 20 15 9 0 2 0
2022/2023 布里斯班狮吼 7 7 2 0 0 0
2021/2022 女王公园巡游者 38 18 7 1 4 0
2020/2021 西布朗U21 1 1 0 1 0 0
2020/2021 女王公园巡游者 21 19 8 1 3 0
2020/2021 西布朗 7 1 1 0 0 0
2019/2020 西布朗 38 22 11 2 5 0
2018/2019 南安普顿 27 12 3 3 1 0
2017/2018 南安普顿 26 12 7 0 3 0
2016/2017 南安普顿U21 1 1 0 0 0 0
2016/2017 南安普顿 21 14 9 1 1 0
2015/2016 南安普顿 7 2 1 0 0 0
2015/2016 女王公园巡游者 16 12 10 1 4 0
2014/2015 女王公园巡游者 36 36 18 5 5 1
2013/2014 女王公园巡游者 37 34 20 0 3 0
2012/2013 伯恩利 40 40 27 0 6 0
2011/2012 伯恩利 46 33 17 1 2 0
2010/2011 斯文登 27 26 17 0 5 0
2010/2011 伯恩利 4 2 0 0 0 0
2009/2010 斯文登 36 32 20 0 2 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 斯文登 36 30 10 6 5 0
2022/2023 布里斯班狮吼 7 7 2 0 0 0
2022/2023 斯文登 20 15 9 0 2 0
2021/2022 女王公园巡游者 34 15 5 1 4 0
2020/2021 西布朗 5 0 0 0 0 0
2020/2021 女王公园巡游者 21 19 8 1 3 0
2020/2021 西布朗U21 1 1 0 1 0 0
2019/2020 西布朗 34 18 10 2 5 0
2018/2019 南安普顿 25 11 2 2 1 0
2017/2018 南安普顿 24 10 7 0 2 0
2016/2017 南安普顿U21 1 1 0 0 0 0
2016/2017 南安普顿 15 11 6 1 1 0
2015/2016 南安普顿 7 2 1 0 0 0
2015/2016 女王公园巡游者 16 12 10 1 4 0
2014/2015 女王公园巡游者 35 35 18 5 5 1
2013/2014 女王公园巡游者 34 31 19 0 3 0
2012/2013 伯恩利 37 37 24 0 4 0
2011/2012 伯恩利 41 30 16 1 2 0
2010/2011 伯恩利 4 2 0 0 0 0
2010/2011 斯文登 21 20 12 0 4 0
2009/2010 斯文登 36 32 20 0 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 斯文登 1 1 2 0 0 0
2023/2024 英联杯 斯文登 1 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 女王公园巡游者 2 2 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 女王公园巡游者 2 1 2 0 0 0
2020/2021 英联杯 西布朗 2 1 1 0 0 0
2019/2020 英联杯 西布朗 1 1 1 0 0 0
2019/2020 足总杯 西布朗 3 3 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 南安普顿 1 0 1 0 0 0
2018/2019 足总杯 南安普顿 1 1 0 1 0 0
2017/2018 英联杯 南安普顿 1 1 0 0 1 0
2017/2018 足总杯 南安普顿 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 南安普顿 1 1 1 0 0 0
2016/2017 欧联 南安普顿 5 2 2 0 0 0
2014/2015 足总杯 女王公园巡游者 1 1 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 女王公园巡游者 2 2 1 0 0 0
2013/2014 足总杯 女王公园巡游者 1 1 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 伯恩利 3 3 3 0 2 0
2011/2012 英联杯 伯恩利 4 2 1 0 0 0
2011/2012 足总杯 伯恩利 1 1 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 斯文登 3 3 3 0 0 0
2010/2011 英锦赛 斯文登 2 2 2 0 1 0
2010/2011 英联杯 斯文登 1 1 0 0 0 0
暂无数据!

奥斯汀荣誉

  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2014-12

奥斯汀转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-01-01 布里斯班狮吼 免签 斯文登 -
2021-07-01 西布朗 免签 女王公园巡游者 -
2021-05-31 女王公园巡游者 租借回归 西布朗 -
2021-01-09 西布朗 租借 女王公园巡游者 -
2019-08-08 南安普顿 转会 西布朗 430万欧
2016-01-16 女王公园巡游者 转会 南安普顿 520万欧
2013-08-01 伯恩利 转会 女王公园巡游者 470万欧
2011-01-28 斯文登 转会 伯恩利 140万欧
2009-10-01 普尔镇 ? 斯文登 -
2008-07-01 塔咸镇 免签 普尔镇 -
2008-06-01 亨格福德镇 免签 塔咸镇 -
2007-07-01 未知球队 免签 亨格福德镇 -

奥斯汀伤病

暂无伤病信息!

综合能力65

速度45
力量70
防守35
盘带62
传球56
射门68

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

奥斯汀队友