当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 迈阿密国际直播 > 阿尔巴直播

阿尔巴资料

  • 阿尔巴头像,阿尔巴图片

    名字:阿尔巴

    全名:Jordi Alba Ramos

    英文名:Jordi Alba

    预计身价:300(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:迈阿密国际
  • 所在国家:西班牙
  • 出生日期:1989-03-21
  • 合同到期:2024-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:170cm
  • 体重:68kg
  • 球衣:18
  • 年纪:35岁

阿尔巴技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 迈阿密国际 3 3 0 1 1 0
2023 迈阿密国际 13 10 2 2 3 0
2022/2023 巴萨 30 20 2 6 6 1
2021/2022 巴萨 44 44 3 12 14 0
2020/2021 巴萨 49 46 5 15 13 0
2019/2020 巴萨 36 33 2 9 10 0
2018/2019 巴萨 54 49 3 17 10 0
2017/2018 巴萨 48 44 3 11 10 0
2016/2017 巴萨 39 33 1 6 7 0
2015/2016 巴萨 45 42 1 9 5 0
2014/2015 巴萨 44 44 2 7 8 1
2013/2014 巴萨 26 24 0 2 8 1
2012/2013 巴萨 44 41 5 5 7 0
2011/2012 瓦伦西亚 50 44 3 6 17 1
2010/2011 瓦伦西亚 34 18 2 1 7 0
2009/2010 瓦伦西亚 26 18 1 1 6 0
2008/2009 塔拉戈纳 35 22 4 0 10 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 迈阿密国际 3 3 0 1 1 0
2023 迈阿密国际 7 5 1 0 2 0
2022/2023 巴萨 24 14 2 3 5 1
2021/2022 巴萨 30 30 2 10 11 0
2020/2021 巴萨 35 34 3 7 9 0
2019/2020 巴萨 27 25 2 6 7 0
2018/2019 巴萨 36 32 2 10 6 0
2017/2018 巴萨 33 30 2 8 8 0
2016/2017 巴萨 26 21 1 6 4 0
2015/2016 巴萨 31 29 0 8 2 0
2014/2015 巴萨 27 27 1 3 7 1
2013/2014 巴萨 15 14 0 2 6 1
2012/2013 巴萨 29 27 2 5 3 0
2011/2012 瓦伦西亚 32 27 2 5 13 1
2010/2011 瓦伦西亚 27 14 2 0 6 0
2009/2010 瓦伦西亚 15 12 1 1 3 0
2008/2009 塔拉戈纳 35 22 4 0 10 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 西超级杯 巴萨 1 1 0 0 0 0
2023 美公开杯 迈阿密国际 1 1 0 0 1 0
2023 北美联杯 迈阿密国际 5 4 1 2 0 0
2022/2023 欧冠 巴萨 2 2 0 1 0 0
2022/2023 欧联 巴萨 1 1 0 0 1 0
2022/2023 国王杯 巴萨 2 2 0 2 0 0
2022 西超级杯 巴萨 1 1 0 1 0 0
2021/2022 国王杯 巴萨 2 2 0 0 1 0
2021/2022 欧联 巴萨 6 6 1 0 2 0
2021/2022 欧冠 巴萨 5 5 0 1 0 0
2021 西超级杯 巴萨 2 2 0 1 1 0
2020/2021 国王杯 巴萨 5 4 2 5 2 0
2020/2021 欧冠 巴萨 7 6 0 2 1 0
2020 西超级杯 巴萨 1 1 0 0 0 0
2019/2020 国王杯 巴萨 3 2 0 1 1 0
2019/2020 欧冠 巴萨 5 5 0 2 2 0
2018/2019 西超级杯 巴萨 1 1 0 0 0 0
2018/2019 国王杯 巴萨 6 5 0 2 2 0
2018/2019 欧冠 巴萨 11 11 1 5 2 0
2017/2018 欧冠 巴萨 8 7 0 0 0 0
2017/2018 西超级杯 巴萨 2 2 0 0 0 0
2017/2018 国王杯 巴萨 5 5 1 3 2 0
2016/2017 国王杯 巴萨 6 6 0 0 2 0
2016/2017 西超级杯 巴萨 1 0 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 巴萨 6 6 0 0 1 0
2015/2016 欧冠 巴萨 9 8 0 1 1 0
2015/2016 国王杯 巴萨 3 3 1 0 1 0
2015 世俱杯 巴萨 2 2 0 0 1 0
2014/2015 国王杯 巴萨 6 6 1 2 0 0
2014/2015 欧冠 巴萨 11 11 0 2 1 0
2013/2014 欧冠 巴萨 4 4 0 0 1 0
2013/2014 国王杯 巴萨 5 4 0 0 0 0
2013/2014 西超级杯 巴萨 2 2 0 0 1 0
2012/2013 欧冠 巴萨 9 9 2 0 3 0
2012/2013 西超级杯 巴萨 2 1 0 0 0 0
2012/2013 国王杯 巴萨 4 4 1 0 1 0
2011/2012 欧冠 瓦伦西亚 4 3 0 0 0 0
2011/2012 欧联 瓦伦西亚 6 6 1 1 2 0
2011/2012 国王杯 瓦伦西亚 8 8 0 0 2 0
2010/2011 欧冠 瓦伦西亚 3 2 0 1 1 0
2010/2011 国王杯 瓦伦西亚 4 2 0 0 0 0
2009/2010 欧联 瓦伦西亚 9 4 0 0 2 0
2009/2010 国王杯 瓦伦西亚 2 2 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 西班牙 6 5 1 0 1 0
2022 西班牙 4 3 0 2 0 0
2022 西班牙 4 4 0 4 1 0
2020 西班牙 3 3 0 2 1 0
2020 西班牙 6 5 1 2 1 0
2018/2019 西班牙 1 1 0 0 0 0
2018 西班牙 4 4 0 0 0 0
2018 西班牙 4 4 0 0 0 0
2018 西班牙 6 6 0 2 1 0
2017 西班牙 4 4 2 1 1 0
2016 西班牙 4 4 0 1 1 0
2016 西班牙 9 8 1 3 0 0
2016 西班牙 5 3 0 0 1 0
2015 西班牙 1 1 0 0 0 0
2014 西班牙 5 5 2 0 0 0
2014 西班牙 2 2 0 0 0 0
2014 西班牙 3 3 0 0 0 0
2013 西班牙 4 4 2 0 0 0
2013 西班牙 3 3 0 0 1 0
2012 西班牙U23 3 3 0 0 1 0
2012 西班牙 6 6 1 1 1 0
2012 西班牙 4 4 0 1 0 0
2012 西班牙 1 1 0 0 0 0
2011 西班牙 1 1 0 0 0 0
2011 西班牙U21 1 1 0 0 1 0
2009 西班牙U20 3 3 0 0 1 0

阿尔巴荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2015
  • 加泰杯冠军奖杯加泰杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 加泰罗尼亚超级杯冠军奖杯加泰罗尼亚超级杯冠军(荣誉) :2018
  • 北美联赛杯冠军奖杯北美联赛杯冠军(荣誉) :2023
  • 欧洲国家联赛冠军奖杯欧洲国家联赛冠军(荣誉) :2023
  • 欧洲杯冠军奖杯欧洲杯冠军(荣誉) :2012
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2015
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2014/2015
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2020/2021,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2022/2023,2018/2019,2016/2017,2013/2014
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2018/2019,2017/2018,2015/2016,2014/2015,2012/2013

阿尔巴转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-20 巴塞罗那 免签 迈阿密国际 -
2012-07-01 瓦伦西亚 转会 巴塞罗那 1400万欧
2009-06-30 塔拉戈纳 租借回归 瓦伦西亚 -
2008-07-22 瓦伦西亚 租借 塔拉戈纳 -
2007-07-01 科尔内亚U19 转会 瓦伦西亚梅斯塔利亚 6000欧
2005-07-01 巴塞罗那U18 免签 科尔内亚U19 -
2004-07-01 巴塞罗那U16 巴塞罗那U18 -
2003-07-01 巴塞罗那青年队 巴塞罗那U16 -

阿尔巴伤病

暂无伤病信息!

综合能力83

速度84
力量70
防守76
盘带81
传球82
射门70

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

阿尔巴队友