当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 里昂直播 > 洛夫伦直播

洛夫伦资料

  • 洛夫伦头像,洛夫伦图片

    名字:洛夫伦

    全名:洛夫伦

    英文名:Dejan Lovren

    预计身价:200(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:里昂
  • 所在国家:克罗地亚
  • 出生日期:1989-07-05
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:188cm
  • 体重:84kg
  • 球衣:5
  • 年纪:35岁

洛夫伦技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 里昂 11 9 0 0 2 1
2022/2023 里昂 21 21 1 0 3 0
2022/2023 泽尼特 16 16 1 1 2 0
2021/2022 泽尼特 18 16 0 0 4 0
2020/2021 泽尼特 27 26 2 0 8 0
2019/2020 利物浦 15 14 1 1 1 0
2019/2020 泽尼特 1 1 0 0 0 0
2018/2019 利物浦 18 15 1 0 1 0
2017/2018 利物浦 45 39 2 2 6 0
2016/2017 利物浦U21 1 1 0 0 0 0
2016/2017 利物浦 35 32 2 1 6 0
2015/2016 利物浦 39 37 1 0 6 0
2014/2015 利物浦 38 32 1 0 6 0
2013/2014 南安普顿 31 31 2 1 7 0
2012/2013 里昂B队 1 1 0 0 0 0
2012/2013 里昂 24 23 1 0 5 3
2011/2012 里昂B队 1 1 0 0 0 0
2011/2012 里昂 31 31 1 1 7 2
2010/2011 里昂 37 35 1 0 11 2
2009/2010 萨格勒布迪纳摩 27 26 1 0 6 0
2009/2010 里昂 10 10 0 0 1 0
2008/2009 萨格勒布迪纳摩 30 26 2 0 1 0
2007/2008 国际扎普雷希奇 29 29 1 0 0 0
2005/2006 萨格勒布迪纳摩 1 1 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 里昂 10 8 0 0 2 1
2022/2023 泽尼特 15 15 1 1 1 0
2022/2023 里昂 17 17 1 0 2 0
2021/2022 泽尼特 13 12 0 0 2 0
2020/2021 泽尼特 21 21 2 0 5 0
2019/2020 利物浦 10 9 0 1 1 0
2018/2019 利物浦 13 11 1 0 1 0
2017/2018 利物浦 29 24 2 1 4 0
2016/2017 利物浦U21 1 1 0 0 0 0
2016/2017 利物浦 29 29 2 1 6 0
2015/2016 利物浦 24 22 0 0 2 0
2014/2015 利物浦 26 22 0 0 4 0
2013/2014 南安普顿 31 31 2 1 7 0
2012/2013 里昂 18 18 1 0 4 3
2012/2013 里昂B队 1 1 0 0 0 0
2011/2012 里昂 18 18 1 1 4 1
2011/2012 里昂B队 1 1 0 0 0 0
2010/2011 里昂 28 26 0 0 7 1
2009/2010 里昂 8 8 0 0 0 0
2009/2010 萨格勒布迪纳摩 14 14 0 0 1 0
2008/2009 萨格勒布迪纳摩 22 22 1 0 0 0
2007/2008 国际扎普雷希奇 29 29 1 0 0 0
2005/2006 萨格勒布迪纳摩 1 1 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 法国杯 里昂 1 1 0 0 0 0
2022/2023 法国杯 里昂 4 4 0 0 1 0
2022/2023 俄杯 泽尼特 1 1 0 0 1 0
2021/2022 欧冠 泽尼特 4 4 0 0 2 0
2021 俄超杯 泽尼特 1 0 0 0 0 0
2020/2021 俄杯 泽尼特 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 泽尼特 5 4 0 0 3 0
2020 俄超杯 泽尼特 1 1 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 利物浦 3 3 1 0 0 0
2019/2020 足总杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 利物浦 3 2 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 利物浦 14 14 0 1 2 0
2017 英超亚洲杯 利物浦 2 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 利物浦 3 0 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 利物浦 3 3 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 利物浦 1 1 0 0 1 0
2015/2016 英联杯 利物浦 4 4 0 0 0 0
2015/2016 欧联 利物浦 10 10 1 0 3 0
2014/2015 足总杯 利物浦 4 3 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 利物浦 2 2 1 0 0 0
2014/2015 欧联 利物浦 2 1 0 0 1 0
2014/2015 欧冠 利物浦 4 4 0 0 1 0
2012/2013 欧联 里昂 5 5 0 0 1 0
2012/2013 法联杯 里昂 1 0 0 0 0 0
2011/2012 法国杯 里昂 3 3 0 0 1 0
2011/2012 法联杯 里昂 2 2 0 0 1 1
2011/2012 欧冠 里昂 8 8 0 0 1 0
2010/2011 欧冠 里昂 6 6 1 0 2 0
2010/2011 法联杯 里昂 1 1 0 0 1 0
2010/2011 法国杯 里昂 2 2 0 0 1 1
2009/2010 欧冠 萨格勒布迪纳摩 4 4 1 0 2 0
2009/2010 欧联 萨格勒布迪纳摩 7 7 0 0 3 0
2009/2010 克亚杯 萨格勒布迪纳摩 2 1 0 0 0 0
2009/2010 法联杯 里昂 1 1 0 0 0 0
2009/2010 法国杯 里昂 1 1 0 0 1 0
2008/2009 欧冠 萨格勒布迪纳摩 3 0 0 0 0 0
2008/2009 欧联 萨格勒布迪纳摩 5 4 1 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 克罗地亚 1 1 1 0 1 0
2022 克罗地亚 5 5 0 0 0 0
2022 克罗地亚 6 6 0 1 1 0
2020/2021 克罗地亚 5 5 1 0 2 0
2020 克罗地亚 6 6 1 0 3 0
2020 克罗地亚 2 2 0 0 2 0
2019 克罗地亚 1 1 0 0 0 0
2018/2019 克罗地亚 3 3 0 0 2 0
2018 克罗地亚 6 6 0 0 0 0
2018 克罗地亚 3 3 0 0 0 0
2018 克罗地亚 7 6 0 0 1 0
2016 克罗地亚 1 1 0 0 0 0
2016 克罗地亚 1 1 0 0 0 0
2014 克罗地亚 7 5 1 0 2 0
2014 克罗地亚 3 3 0 0 1 0
2014 克罗地亚 3 3 0 0 0 0
2013 克罗地亚 3 1 0 0 0 0
2012 克罗地亚 5 5 1 0 1 0
2011 克罗地亚 3 2 0 0 1 0
2011 克罗地亚U21 6 6 2 0 2 1
2010 克罗地亚 1 1 0 0 0 0
2010 克罗地亚 3 2 0 0 1 0
2009 克罗地亚 1 0 0 0 0 0

洛夫伦荣誉

  • 俄罗斯超级杯冠军奖杯俄罗斯超级杯冠军(荣誉) :2022,2021,2020
  • 俄罗斯足球超级联赛奖杯俄罗斯足球超级联赛(荣誉) :2023,2022,2021
  • 克罗地亚杯冠军奖杯克罗地亚杯冠军(荣誉) :2008/2009
  • 克罗地亚足球甲级联赛冠军奖杯克罗地亚足球甲级联赛冠军(荣誉) :2009/2010,2008/2009
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2019
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 法国杯冠军奖杯法国杯冠军(荣誉) :2011/2012
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2019/2020
  • 英超亚洲杯冠军奖杯英超亚洲杯冠军(荣誉) :2017

洛夫伦转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-01-02 泽尼特 转会 里昂 200万欧
2020-08-01 利物浦 转会 泽尼特 1200万欧
2014-07-27 南安普顿 转会 利物浦 2530万欧
2013-07-01 里昂 转会 南安普顿 1000万欧
2010-01-13 萨格勒布迪纳摩 转会 里昂 900万欧
2008-06-30 因克尔扎普雷希奇 租借回归 萨格勒布迪纳摩 -
2006-07-17 萨格勒布迪纳摩 租借 因克尔扎普雷希奇 -
2006-01-01 萨格勒布迪纳摩U17 萨格勒布迪纳摩 -

洛夫伦伤病

暂无伤病信息!

综合能力76

速度55
力量76
防守77
盘带60
传球60
射门40

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

洛夫伦队友